Вопросы по дисциплине:
Основы делопроизводства
Сбросить фильтр
№ | Вопрос | Действия |
---|---|---|
1471 | Что такое бизнес-процесс? | Открыть |
1472 | Какой из следующих инструментов дат доступен только на вкладке «Преобразование» в редакторе запросов Power BI? | Открыть |
1473 | Какой термин описывает процесс преобразования таблицы из горизонтальной в вертикальную в Power BI? | Открыть |
1474 | Векторные изображения: | Открыть |
1475 | Установите соответствие между аргументами функции leaflet() в R и их содержанием: | Открыть |
1476 | Номинальный признак A имеет 7 градаций, номинальный признак B имеет 6 градаций. Для проверки зависимости или независимости признаков применяют критерий x^2. Какое число степеней свободы будет иметь статистика x^2? | Открыть |
1477 | Во сколько раз увеличится дисперсия, если все значения признака увеличить в 16 раз? | Открыть |
1478 |
Выборочные данные о четырех логистических компаниях, деятельность которых характеризуется двумя переменными, представлены матрицей объект-свойство: Взвешенное евклидово расстояние между третьим и четвертым объектами с весами 0,7 и 0,3 равно (с точностью до 0,1): ![]() |
Открыть |
1479 | Дайте название множеству объектов, отобранных из генеральной совокупности в случайном порядке (одним словом): | Открыть |
1480 | Дайте название коэффициента матрицы факторного отображения или структуры: | Открыть |