Вопросы по дисциплине:
Основы статистики
Сбросить фильтр
№ | Вопрос | Действия |
---|---|---|
381 |
![]() |
Открыть |
382 | Если все значения признака уменьшить на постоянное число А, то дисперсия от этого преобразования … | Открыть |
383 | Если все частоты встречаемости (статистические веса) разделить на постоянное число А, то дисперсия от этого преобразования … | Открыть |
384 | Расположите меры дифференциации в порядке увеличения их способности отображать различия между значениями: | Открыть |
385 | … в статистике — это мера, которая показывает разброс между результатами. | Открыть |
386 | Планомерный, научно организованный сбор данных, т.е. значений признаков по единицам статистической совокупности, — это статистическое … | Открыть |
387 | Сопоставьте меру дифференциации с ее описанием: | Открыть |
388 | Сопоставьте меру концентрации с ее характеристикой: | Открыть |
389 |
![]() |
Открыть |
390 |
![]() |
Открыть |