Вопросы по дисциплине:
Основы фотографии
Сбросить фильтр
№ | Вопрос | Действия |
---|---|---|
271 | Составьте уравнение плоскости, проходящей через параллельные прямые | Открыть |
272 |
![]() |
Открыть |
273 | Составьте уравнение плоскости, проходящей через параллельные прямые | Открыть |
274 | Составьте канонические уравнения прямой, проходящей через точки с координатами | Открыть |
275 | Укажите формулу расстояния d между двумя точками на плоскости, если они заданы своими координатами: | Открыть |
276 | Укажите формулу расстояния d от точки M0(x0,y0) до прямой, заданной общим уравнением Ax + By + C = 0 | Открыть |
277 | Укажите общее уравнение плоскости, проходящей через начало координат | Открыть |
278 | Укажите общее уравнение плоскости, которая параллельна плоскости xOy | Открыть |
279 |
Уравнение 3х - 5у - 15 = 0 преобразуйте к уравнению в отрезках ![]() |
Открыть |
280 | Что называется декартовой прямоугольной системой координат на плоскости (в пространстве)? | Открыть |