Вопросы по дисциплине:
Основы эконометрики. Корреляционный анализ
Сбросить фильтр
№ | Вопрос | Действия |
---|---|---|
1851 | Проблема, которую нужно решить, или возможность, которую нужно реализовать, это … | Открыть |
1852 | Увеличение пассивов, активов … | Открыть |
1853 | Основными разделами бизнес-плана являются такие, как … | Открыть |
1854 | В числе основных целей и задач бизнес-планирования есть … | Открыть |
1855 | Уменьшение пассивов, активов … | Открыть |
1856 | Термин KPI на русский язык обычно переводится как «ключевые показатели … » | Открыть |
1857 | Бизнес-план рекомендуется составлять на … | Открыть |
1858 | Какое из следующих утверждений относительно показателя дюрации является неверным? | Открыть |
1859 | На базе расчёта какой количественной характеристики даётся оценка тенденции изменения показателя? | Открыть |
1860 |
![]() |
Открыть |