Вопросы по дисциплине:
Портфельные инвестиции
Сбросить фильтр
№ | Вопрос | Действия |
---|---|---|
91 | Как изменится стоимость объекта при использовании доходного подхода, если доходы, связанные с объектом растут? | Открыть |
92 | Если доход от объекта собственности в первый год составил 20 000 ден.ед., во второй – 70 000 ден.ед., в третий – 40 000 ден.ед., в четвертый – 65 000 ден.ед., то при оценке его стоимости предпочтительнее использовать … | Открыть |
93 | Если полная стоимость воспроизводства объекта 360 000 ден.ед., эффективный возраст 8 лет, а полный срок экономической жизни 85 лет, то … | Открыть |
94 | Исходя из будущих выгод от использования недвижимости в млн. руб. (1 год – 10; 2 год – 12,5; 3 год – 15, перепродажа в конце 3-го года – 25) и коэффициента капитализации 10 % стоимость недвижимости составляет … млн руб. | Открыть |
95 | Доходы от использования объекта интеллектуальной собственности будут формироваться в течение 3 лет: 1 год – 100 млн. руб., 2 год – 150 млн. руб., 3 год – 200 млн. руб. Определите стоимость объекта доходным подходом, если ожидаемая нома доходности инвестора 15% годовых. | Открыть |
96 | Полная первоначальная стоимость промышленного здания 1 млн. руб., износ - 50%, полная восстановительная стоимость здания 950 тыс. руб. Определить величину амортизации до переоценки. | Открыть |
97 | Если полная первоначальная стоимость промышленного здания – 1 млн руб., износ – 40 %, полная восстановительная стоимость здания – 950 тыс. руб., то коэффициент переоценки и величина амортизации после переоценки составляют … соответственно | Открыть |
98 | Сколько накопится на счете, приносящем 10% годовых, за 8 лет, если положить на депозит 30 000 д.е.? | Открыть |
99 |
Сколько накопится на счете, приносящем 11% годовых, за 6 лет, если ежегодно вкладывать на депозит по 18 000 д.е.? ![]() |
Открыть |
100 |
Сколько накопится на счете, приносящем 12% годовых, за 3 года, если ежемесячно вкладывать на депозит по 210 д.е.? ![]() |
Открыть |