Вопросы по дисциплине:
Прикладная статистика
Сбросить фильтр
№ | Вопрос | Действия |
---|---|---|
951 |
![]() |
Открыть |
952 | Если все значения признака уменьшить на постоянное число А, то дисперсия от этого преобразования … | Открыть |
953 | Если все частоты встречаемости (статистические веса) разделить на постоянное число А, то дисперсия от этого преобразования … | Открыть |
954 | Расположите меры дифференциации в порядке увеличения их способности отображать различия между значениями: | Открыть |
955 | … в статистике — это мера, которая показывает разброс между результатами. | Открыть |
956 | Планомерный, научно организованный сбор данных, т.е. значений признаков по единицам статистической совокупности, — это статистическое … | Открыть |
957 | Сопоставьте меру дифференциации с ее описанием: | Открыть |
958 | Сопоставьте меру концентрации с ее характеристикой: | Открыть |
959 |
![]() |
Открыть |
960 |
![]() |
Открыть |