Вопросы по дисциплине:
Статистическая оценка параметров распределения
Сбросить фильтр
№ | Вопрос | Действия |
---|---|---|
251 | Интервальным рядом можно назвать… | Открыть |
252 | Определите правильную последовательность вычисления показателя «Абсолютное значение одного процента прироста»: | Открыть |
253 |
Динамика результативности некоторых команд в чемпионатах России по футболу в 2014-2017гг. представлена в таблице: Какая из представленных команд показывает ухудшение результатов за четырехлетний период? ![]() |
Открыть |
254 | При анализе затрат на организацию учебного процесса, сводный индекс цен составил 104,5%. Следовательно: | Открыть |
255 | Товарооборот в целом по товарной группе в июне составил 900 тыс. руб., а в мае при фиксированном объеме реализации июня - 850 тыс. руб., что говорит о: | Открыть |
256 | Если себестоимость продукции увеличилась на 15%, а количество продукции снизилось на 7%, то индекс издержек производства составит: | Открыть |
257 | Переменные «рост, вес, давление крови и другие измеряемые физиологические показатели человека» относятся к типу: | Открыть |
258 | Если стоимость всей проданной продукции в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом за счет изменения количества продукции снизилась на 2%, то: | Открыть |
259 | Cтатистическим показателем является … | Открыть |
260 |
Структура распределения текущих затрат населения на различные виды товаров и услуг в некоторых странах мира является примером: ![]() |
Открыть |