Вопросы по дисциплине:
Схемотехника
Сбросить фильтр
№ | Вопрос | Действия |
---|---|---|
1261 |
Точка 1 на данном рисунке характеризует: ![]() |
Открыть |
1262 |
Точка 4 на данном рисунке характеризует: ![]() |
Открыть |
1263 | Разность h1 – h1 в цикле Ренкина паротурбинной установки представляет собой: | Открыть |
1264 | Под равновесным состоянием термодинамической системы понимают: | Открыть |
1265 | Почему при одном и том же значении начальных параметров пара (р1 и Т1) снижение давления в конденсаторе р2 будет приводить к росту ηt? | Открыть |
1266 | Почему термический КПД цикла Ренкина зависит также и от начальных параметров пара (р1, Т1)? | Открыть |
1267 | Теплофикацией называется: | Открыть |
1268 | Теплоэлектроцентралями называют: | Открыть |
1269 |
На рисунке изображен: ![]() |
Открыть |
1270 |
Площадь А-3-2-В-А на рисунке представляет собой: ![]() |
Открыть |