Вопросы по дисциплине:
Учет и анализ
Сбросить фильтр
№ | Вопрос | Действия |
---|---|---|
1461 | Относительная погрешность измерения: | Открыть |
1462 | Систематическая погрешность: | Открыть |
1463 | Случайная погрешность: | Открыть |
1464 | Укажите задачи метрологии: | Открыть |
1465 | Косвенные измерения - это такие измерения, при которых: | Открыть |
1466 | Прямые измерения — это такие измерения, при которых: | Открыть |
1467 | Что такое измерение? | Открыть |
1468 | Основные показатели качества электроэнергии: | Открыть |
1469 |
Какой вид сигнала представлен на рисунке: ![]() |
Открыть |
1470 | К параметрическим параметрам уровня относятся: | Открыть |