Вопросы по дисциплине:
Инфографика
Сбросить фильтр
№ | Вопрос | Действия |
---|---|---|
181 | Площадь плоской фигуры, ограниченной линиями у² = х; у = 4; х = 0, составляет … | Открыть |
182 | Площадь плоской фигуры, ограниченной линиями у = х² – 2х + 1; у = 1, составляет … | Открыть |
183 | Площадь плоской фигуры, ограниченной линиями у = х²; х = 1; у = 0, составляет … | Открыть |
184 | Площадь плоской фигуры, ограниченной линиями, составляет … | Открыть |
185 | Площадь плоской фигуры, ограниченной линиями х = у²; х = 4, составляет … | Открыть |
186 | Определитель равен … | Открыть |
187 |
Вычислите: ![]() |
Открыть |
188 |
Укажите множество значений функции ![]() |
Открыть |
189 |
Какое из следующих чисел входит в множество значений функции ![]() |
Открыть |
190 | Укажите график функции, возрастающей на отрезке [-3; 2]. | Открыть |