Вопросы по дисциплине:
Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
Сбросить фильтр
№ | Вопрос | Действия |
---|---|---|
811 | Вы решили провести исследование при помощи диагностической методики и понимаете, что вам необходимо проконтролировать выполнение условия ее стандартизации. Стандартизация процедуры эксперимента подразумевает несколько критериев. Какой из критериев вы возьмете в расчет? | Открыть |
812 | К вам, как к школьному психологу, обратилась родительница обучающегося 3 класса. Она сообщила, что ее сын в последнее время подавлен, расстроен. Его родители не понимают из-за чего это происходит, так как ребенок не сообщает им. В связи с этим вы решаете провести диагностику показателей эмоциональных характеристик у младшего школьника. Какими проективными методиками целесообразно воспользоваться? (Укажите 3 варианта ответа). | Открыть |
813 | Вам необходимо обосновать использование методики рисуночной фрустрации Розенцвейга в психологической практике и исследованиях. Напишите текст для обоснования данной методики. | Открыть |
814 | Вы получили результаты обработки (в баллах) проведения методики «Тип мышления» Г.В. Резапкина. Они выглядят следующим образом: П-Д 1 балл, А-С 6 баллов, С-Л 3 балла, Н-О 5 баллов, К 4 балла. Опишите преобладающий уровень развития типа мышления испытуемого. | Открыть |
815 | Проводится измерение уровня отеля: от 1 до 5 звезд. Определите, в какой шкале (наименований, порядка, интервалов, отношений) представлено данное измерение. | Открыть |
816 | Проводится измерение предпочтений в настольных играх: игра в мафию, игра в карты, игра «крокодил», игра в шахматы, Имаджинариум (ассоциации). Определите, в какой шкале (наименований, порядка, интервалов, отношений) представлено данное измерение. | Открыть |
817 | Проводится исследование по изучению учебной мотивации школьников. Это исследование касается разных факторов, влияющих на мотивацию. Тема исследования: «Связь учебной мотивации старшеклассников с уровнем тревожности». Какой будет альтернативная гипотеза данного исследования? | Открыть |
818 | Вы планируете психологическое исследование, направленное на определение уровня удовлетворенностью жизнью у женатых мужчин 30–40 лет. Вам нужно сформировать выборку вашего исследования. Кто будет вашей экспериментальной, а кто – контрольной группой? | Открыть |
819 |
![]() |
Открыть |
820 |
![]() |
Открыть |