Вопросы по дисциплине:
Криминология
Сбросить фильтр
№ | Вопрос | Действия |
---|---|---|
6581 | Квадратная матрица – это матрица, у которой … | Открыть |
6582 | Плотность случайной величины, распределенной по равномерному закону имеет вид: | Открыть |
6583 | Плотность случайной величины, распределенной по показательному закону имеет вид: | Открыть |
6584 | Плотность случайной величины, распределенной по закону Фишера-Снедекора имеет вид: | Открыть |
6585 | Расположите вероятности событий в порядке их возрастания, если имеем события A = ˂на обеих костях выпали шестерки˃; B = ˂сумма очков четна ˃; C=˂ сумма очков больше 5˃; D = ˂сумма очков меньше 4˃; F=˂сумма очков больше 5 и четна˃ | Открыть |
6586 | Установите соответствие между законом распределения случайной величины и формулой ее плотности: | Открыть |
6587 | Установите соответствие: | Открыть |
6588 |
![]() |
Открыть |
6589 |
![]() |
Открыть |
6590 |
![]() |
Открыть |