Вопросы по дисциплине:
Лизинг
Сбросить фильтр
№ | Вопрос | Действия |
---|---|---|
1311 | Установите соответствие: | Открыть |
1312 | Установите соответствие: | Открыть |
1313 | Квадратная матрица – это матрица, у которой … | Открыть |
1314 | Плотность случайной величины, распределенной по равномерному закону имеет вид: | Открыть |
1315 | Плотность случайной величины, распределенной по показательному закону имеет вид: | Открыть |
1316 | Плотность случайной величины, распределенной по закону Фишера-Снедекора имеет вид: | Открыть |
1317 | Расположите вероятности событий в порядке их возрастания, если имеем события A = ˂на обеих костях выпали шестерки˃; B = ˂сумма очков четна ˃; C=˂ сумма очков больше 5˃; D = ˂сумма очков меньше 4˃; F=˂сумма очков больше 5 и четна˃ | Открыть |
1318 | Установите соответствие между законом распределения случайной величины и формулой ее плотности: | Открыть |
1319 | Установите соответствие: | Открыть |
1320 |
![]() |
Открыть |