Вопросы по дисциплине:
Основы коммуникации
Сбросить фильтр
№ | Вопрос | Действия |
---|---|---|
1041 | Неверно, что к целям кодирования относится … | Открыть |
1042 | Установите соответствие между типами кодирования и примерами. | Открыть |
1043 | Источник U генерирует символы {А, Б, В, Г, Д, Е}. Символы источника закодированы с помощью равномерного кода по правилу А – 000, Б – 001, В – 010, Г – 011, Д – 100, Е – 101. Декодированное сообщение 101100000 имеет вид … | Открыть |
1044 | Источник U генерирует символы {А, Б, В, Г, Д, Е}. Символы источника закодированы с помощью неравномерного кода по правилу А – 01, Б – 10, В – 110, Г – 1110, Д – 11110, Е – 11111. Декодированное сообщение 0111100111001 имеет вид … | Открыть |
1045 | Установите соответствие между типами экономичного кодирования и их описанием. | Открыть |
1046 |
Код Шеннона-Фано для источника X, вероятности появления символов которого представлены в таблице, имеет вид … ![]() |
Открыть |
1047 |
Код Хаффмана для источника X, вероятности появления символов которого представлены в таблице, имеет вид … ![]() |
Открыть |
1048 | Установите соответствие между числами и системами счисления, в которых она записаны (если запись числа возможна в различных системах счисления, то выбирается система с наибольшим основанием). | Открыть |
1049 |
Расположите системы счисления в порядке возрастания количества цифр в записи числа, которое представлено на рисунке. ![]() |
Открыть |
1050 |
При переводе числа, представленного на рисунке, в девятеричную систему счисления получится … ![]() |
Открыть |