Вопросы по дисциплине:
Статистика
Сбросить фильтр
№ | Вопрос | Действия |
---|---|---|
341 | Линейный коэффициент корреляции изменяется в пределах: | Открыть |
342 | Абсолютный размер колеблемости признака около средней величины характеризует … | Открыть |
343 | При значении линейного коэффициента корреляции равном нулю, связь между признаками можно признать … | Открыть |
344 | Оценка параметров уравнения регрессии осуществляется методом … | Открыть |
345 | Для нахождения параметров линейной парной регрессии система нормальных уравнений имеет вид: | Открыть |
346 | Уравнение прямой для нахождения параметров в уравнении регрессии имеет вид: | Открыть |
347 |
Если использовать коэффициент вариации для оценки однородности земельных участков по урожайности, то для участков указанных в ряду распределения она будет составлять … ![]() |
Открыть |
348 |
Динамика выпуска реализованной продукции за январь-май 2008 г. такова: Среднемесячный темп роста составит … ![]() |
Открыть |
349 |
По данным динамики производства часов производственным объединением за 2004-2008 гг. (см. таблицу) среднемесячный абсолютный прирост равен… ![]() |
Открыть |
350 | Ряд динамики характеризует … | Открыть |