Вопросы по дисциплине:
Статистика
Сбросить фильтр
№ | Вопрос | Действия |
---|---|---|
451 | Объем розничной торговли непродовольственными товарами в РФ в январе-августе 2009 г. составил 4722725,4 млн. руб. С точки зрения статистической категории в приведенной фразе показателем является … | Открыть |
452 | Ряд распределения может быть построен … | Открыть |
453 | Специально организованное наблюдение, периодически возобновляемое через равные промежутки времени, охватывающее все без исключения единицы выбранной совокупности, в которой носителем информации является человек, называется … | Открыть |
454 |
Для нахождения среднего размера вклада по городу по указанным данным следует использовать среднюю … ![]() |
Открыть |
455 | Средняя гармоническая взвешенная рассчитывается по формуле: | Открыть |
456 | Если все веса вариантов уменьшить на некоторую постоянную величину, то средняя величина в результате … | Открыть |
457 | Если данные представлены в виде ранжированной последовательности вариантов признака, значения которых не повторяются, то для расчета средней величины необходимо воспользоваться формулой: | Открыть |
458 | Если данные представлены в виде последовательности значений, расположенных в хронологическом порядке с равными промежутками времени, а значения характеризуют состояние показателя на начало каждого временного отрезка, то для расчета средней величины необходимо воспользоваться формулой: | Открыть |
459 |
В представленном ряде распределения модальным является интервал … ![]() |
Открыть |
460 | Среднее линейное отклонение рассчитывается по формуле: | Открыть |