Вопросы по дисциплине:
Статистика
Сбросить фильтр
№ | Вопрос | Действия |
---|---|---|
461 | На практике совокупность признается неоднородной, если коэффициент вариации: | Открыть |
462 | Регрессионный метод основан на … | Открыть |
463 | Известны коэффициент корреляции, равный -0,603, и построенное методом наименьших квадратов уравнение регрессии Yx=38,2 – 5,3X. Тогда значение Y при X=15 составит … | Открыть |
464 | Известны коэффициент корреляции, равный -0,603, и построенное методом наименьших квадратов уравнение регрессии Yx=38,2 – 5,3X. Тогда значение Y при X=5 составит … | Открыть |
465 | Известны коэффициент корреляции, равный -0,603, и построенное методом наименьших квадратов уравнение регрессии Yx=38,2 – 5,3X. Тогда значение Y при X=7 составит: | Открыть |
466 | Уровень ряда динамики – это … | Открыть |
467 |
Объем инвестиционных вложений характеризуется следующим рядом динамики, млн.руб. по месяцам 2009 г.:Средний темп роста объема инвестирования за второй квартал 2009 г. составил … ![]() |
Открыть |
468 |
Для нахождения средней величины по указанным данным следует использовать среднюю … ![]() |
Открыть |
469 |
Объем инвестиционных вложений характеризуется следующим рядом динамики, млн.руб. по месяцам 2009 г.:Средний темп роста объема инвестирования за первый квартал 2009 г. составил … ![]() |
Открыть |
470 |
Объем инвестиционных вложений характеризуется следующим рядом динамики, млн.руб. по месяцам 2009 г.:Средний темп роста объема инвестирования за май-июль 2009 г. составил … ![]() |
Открыть |