Вопросы по дисциплине:
Статистика
Сбросить фильтр
№ | Вопрос | Действия |
---|---|---|
471 | Предметом статистики как науки являются … | Открыть |
472 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в РФ в августе 2009 года составила 18 871,7 руб. С точки зрения статистической категории в указанной фразе признаком является … | Открыть |
473 | Ошибки, вызванные нарушениями принципа отбора единиц совокупности при выборочном наблюдении, приведшие к некачественному отображению выборкой реальной ситуации в генеральной совокупности, называют … | Открыть |
474 | Наблюдение, возобновляемое через равные промежутки времени, охватывающее все без исключения зарегистрированные хозяйствующие субъекты, проводящееся на основе специально разрабатываемых формуляров в соответствии с видами деятельности этих субъектов называется … | Открыть |
475 | Для нахождения среднего размера вклада по городу по указанным данным следует использовать среднюю ….: | Открыть |
476 | Средняя арифметическая простая рассчитывается по формуле: | Открыть |
477 | Если все значения вариантов уменьшить на некоторую постоянную величину, то средняя величина в результате … | Открыть |
478 | Если все значения вариантов увеличить на некоторую постоянную величину, то средняя величина в результате … | Открыть |
479 |
В представленном ряде распределения медианным является интервал … ![]() |
Открыть |
480 | В указанном ряде распределения модальным является интервал … | Открыть |