Вопросы по дисциплине:
Статистика
Сбросить фильтр
№ | Вопрос | Действия |
---|---|---|
481 |
В указанном ряде распределения медианным является интервал … ![]() |
Открыть |
482 |
В указанном ряде распределения модальным является интервал … ![]() |
Открыть |
483 |
В указанном ряде распределения медианным является интервал … ![]() |
Открыть |
484 | Консультант сообщил инвестору, что в результате изменения рыночной ситуации его потенциальный портфель дает риск получения дохода с каждого актива в пределах ± 2,1% от среднего уровня доходности. Для этого инвестор рассчитал … | Открыть |
485 | Консультант сообщил инвестору, что, несмотря на изменения рыночной ситуации его потенциальный портфель однороден по величине риска доходности с каждого актива. Для этого инвестор рассчитал … | Открыть |
486 | Если данные представлены в виде ряда распределения вариантов признака, значения которых повторяются не равное количество раз, то для расчета дисперсии необходимо воспользоваться … | Открыть |
487 | Если средняя величина признака в совокупности составила 150, а среднеквадратическое отклонение 30, то коэффициент вариации будет равен … | Открыть |
488 | Дисперсия рассчитывается по формуле: | Открыть |
489 | Среднее линейное отклонение можно рассчитать по формуле: | Открыть |
490 |
В представленном ряде распределения модальным является интервал … ![]() |
Открыть |