Вопросы по дисциплине:
Теoрия вероятностей и математическая статистика
Сбросить фильтр
№ | Вопрос | Действия |
---|---|---|
421 | Упорядочите значения выражения в порядке возрастания: | Открыть |
422 | Упорядочите значения выражения в порядке возрастания: | Открыть |
423 | Вероятность это … | Открыть |
424 | Мы провели опыт 100 раз и некоторое событие C произошло в этих опытах 45 раз. Отношение числа тех опытов, в которых событие C произошло, к общему числу проведенных опытов это: | Открыть |
425 | Достоверное событие– это … | Открыть |
426 | Несовместные события – … | Открыть |
427 | Вероятность — это ……..мера осуществимости некоторого события при наличии неопределённости. | Открыть |
428 |
![]() |
Открыть |
429 | Достоверное событие (для данного опыта) – это … | Открыть |
430 |
![]() |
Открыть |