Вопросы по дисциплине:
Факторинг
Сбросить фильтр
№ | Вопрос | Действия |
---|---|---|
1511 | «Блоки» со сводками информации в личном кабинете Яндекс.Метрики — это …. | Открыть |
1512 | Параметр … показывает процент людей, которые покидают сайт практически сразу же. | Открыть |
1513 | Для новостных и развлекательных сайтов будет нехарактерна … глубина просмотра. | Открыть |
1514 | Когда Вы добавляете цель в личном кабинете Яндекс. Метрики, то она …. | Открыть |
1515 | В отчёте в личном кабинете Яндекс.Метрики, параметр … — это уникальный пользователь, который посетил сайт. | Открыть |
1516 | В отчёте в личном кабинете Яндекс.Метрики, параметр … — это количество посещений сайта. | Открыть |
1517 | Установите соответствие между характеристикой магнитного поля и ее единицей измерения в системе Гаусса | Открыть |
1518 | Установите соответствие между основным видом измерительно-информационной системы и ее структурной схемой. | Открыть |
1519 |
На изображении представлено обозначение … приборов на шкалах измерительных приборов ![]() |
Открыть |
1520 |
На изображении представлено обозначение … приборов на шкалах измерительных приборов ![]() |
Открыть |