Вопросы по дисциплине:
Математические методы в оценке
Сбросить фильтр
№ | Вопрос | Действия |
---|---|---|
431 | … – это вероятность статистического решения принять верную альтернативную гипотезу | Открыть |
432 | Дан числовой ряд: 3, 5, 8, 12, 2, 9, 6, 10, 11, 14. Найти, чему равна медиана. | Открыть |
433 | В результате применения метода PCA получены значения двух первых главных компонент: λ_1=1,906 и λ_2=0,094. Чему равен относительный вклад первой главной компоненты в суммарную дисперсию (в %)? | Открыть |
434 | В систему для обработки данных были загружены результаты наблюдений, имеющие пропущенные значения (пропуски обозначены NA): 5, 6, 7, NA, 7, 8, 9, NA, 10, 13, 16, NA, 19, 21. Если все пропуски заменить средним значением имеющихся данных, то чему равен интерквартильный размах? | Открыть |
435 | По выборке объема n=10 получена выборочная дисперсия s=90. Чему будет равна несмещенная оценка s ̂? | Открыть |
436 | По результатам выборочного обследования успеваемости студентов доля отличников составила 10 %, средняя ошибка выборки – 0,1 %. Определите, в каких пределах с вероятностью 0,954 находится доля отличников в генеральной совокупности. | Открыть |
437 | Дана выборка: 6, 2, 8, 10, 8, 6, 4, 8, 9. Определите, какой ранг имеет третье наблюдение в данной выборке. | Открыть |
438 | Признаки A и B, измеренных в номинальной шкале имеют 5 и 6 градаций соответственно. Для них составлена таблица сопряженности и вычислено значение статистики χ^2=35,18. Квантили распределения χ^2 для числа степеней свободы ν=(5-1)∙(6-1)=20 равны: χ_20,0,95^2=37,57, χ_20,0,99^2=31,41. Сделайте вывод согласно полученным результатам. | Открыть |
439 |
Выборочные данные о пяти домохозяйствах представлены матрицей «объект-свойство»: Первая переменная в 4 раза важнее второй, а сумма весовых коэффициентов равна 1. ![]() |
Открыть |
440 |
Выборочные данные о четырех компаниях, деятельность которых характеризуется двумя переменными, представлены матрицей «объект-свойство»: Чему равно взвешенное евклидово расстояние между третьим и четвертым объектами с весами 0,7 и 0,3? ![]() |
Открыть |